Bestellung / Preise
| GO Conference können Sie ohne Installation auf einer beliebigen Anzahl von Computern nutzen. Modernste Technik - kein Kostenrisiko durch preiswerte Flatratetarife inklusive Service und Update! |
|
| GO Conference Datenflatrate je Sitzungskanal* | Listenpreise* je Sitzungskanal | Sonderpreis für Lizenznehmer der Finanzplaner-Software* | ||
|---|---|---|---|---|
| Freischaltung/Einrichtung der Datenflatrate | einmalig 99,00 € | einmalig 50,00 € | ||
| 1 : 2 | GO Conference (1 Präsentator, 2 Gäste) | 24,50 € | 19,60 € | |
| 1 : 15 | GO Conference (1 Präsentator, 15 Gäste) | 39,00 € | 29,25 € | |
| 1 : 30 | GO Conference (1 Präsentator, 30 Gäste) | 59,00 € | 47,20 € | |
| 1 : 100 | GO Conference (1 Präsentator, 100 Gäste) | 99,00 € | 79,20 € | |
| 1 : >100 | GO Conference (1 Präsentator, >100 Gäste) | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| *Die vorgenannten Flatratepreise sind als Nutzungspauschale, für einen Sitzungskanal je Monat genannt. Die Abbuchung der Nutzungspauschale für die Softwarenutzung erfolgt jedoch jährlich im Voraus, bei unterjährigem Beginn erfolgt die Berechnung Jahresanteilig. Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei einer Mietdauer von 2 Jahren gewähren wir 10% Nachlass auf die Flatrate. |
||||
Optionale Zusatzleistungen |
||||
| Firmenlogo, E-Mail und Weblink im Gastmodul | einmalig 125,00 € | einmalig 62,50 € | ||
| Telefonkonferenz mit Voicecall und Websteuerung | einmalig 50,00 € | einmalig 50,00 € | ||
| Die angefallenen Telefongesprächsgebühren werden ja nach Tarif und Zone gesondert berechnet gem. Anlage. | ||||
| Gratis Anrufen (automatische Rückrufvermittlung) | monatlich 29,00 € | monatlich 15,00 € | ||
| Die angefallenen Telefongesprächsgebühren werden ja nach Tarif und Zone gesondert berechnet gem. Anlage. | ||||


